Leucanthemum vulgare / PS, havainnot Kastikka-tietokannasta (Leucanthemum vulgare, province records from PS, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1181536 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7051 510 Särkkä, Jari 20230924 20230924 Ark H
1181501 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7049 510 Särkkä, Jari 20230924 20230924 Ark H
1174124 OBS Leucanthemum vulgare 14 Heinävesi 6915 574 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174209 OBS Leucanthemum vulgare 14 Heinävesi 6918 611 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174141 OBS Leucanthemum vulgare 14 Heinävesi 6920 578 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174136 OBS Leucanthemum vulgare 14 Heinävesi 6917 580 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174129 OBS Leucanthemum vulgare 14 Heinävesi 6915 578 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174192 OBS Leucanthemum vulgare 14 Savonlinna 6915 607 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174201 OBS Leucanthemum vulgare 14 Savonlinna 6914 612 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1144530 OBS Leucanthemum vulgare 22 Varkaus 6912603 568380 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174098 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6909 559 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174120 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6912 573 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174117 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6911 571 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174111 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6912 567 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174100 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6910 560 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174081 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6906 558 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1174078 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6906 556 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1144564 OBS Leucanthemum vulgare 22 Varkaus 6902742 564912 Lampinen, Raino 20230831 20230831 Ark H
1181799 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 69870-69871 5058-5059 Vainio, Outi 20230824 20230824 Ark H
1172814 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6913 537 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172851 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6905 528 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172770 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6930 524 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172771 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6930 525 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172483 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6882 511 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172523 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6893 501 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172519 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6893 503 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172544 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6897 498 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172575 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6908 485 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172764 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6929 522 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172679 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6923 495 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172570 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6905 486 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172555 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6900 491 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172897 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6902 512 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172884 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6908 507 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172805 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6916 531 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172803 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6916 529 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172792 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6922 527 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172790 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6922 526 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172774 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6926 523 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172772 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6928 523 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172767 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6929 523 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172766 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6928 523 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172762 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6930 521 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172686 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6925 494 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172669 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6920 501 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172667 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6918 501 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172626 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6921 488 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172625 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6920 488 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172573 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6908 486 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172572 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6907 486 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172563 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6900 488 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172728 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6943 509 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172748 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6936 519 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1172729 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6943 510 Lampinen, Raino 20230809 20230809 Ark H
1181792 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6936 496 Vainio, Outi 20230809 20230908 Ark H
1166825 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7027 553 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166833 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7024 555 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166860 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7020 569 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166850 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7018 564 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166846 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7019 562 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166844 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7019 560 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166843 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7020 560 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166839 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7022 559 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166837 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7023 558 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166834 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7024 556 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166830 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7025 553 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166829 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7025 552 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1166817 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7033 553 Lampinen, Raino 20230703 20230703 Ark H
1165951 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6881 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165969 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6898 544 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165956 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6886 543 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165980 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6907 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165974 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6901 546 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165973 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6901 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165970 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6899 544 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165960 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6890 543 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165957 OBS Leucanthemum vulgare 14 Joroinen 6887 543 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166090 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6954 553 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166141 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6970 555 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166154 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6968 562 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166153 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6969 562 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166151 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6970 561 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166149 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6971 560 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166145 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6970 558 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166142 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6970 556 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166140 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6970 554 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166138 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6969 553 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166135 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6968 552 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166134 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6968 551 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166130 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6967 551 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166127 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6966 553 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166125 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6966 555 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166112 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6962 552 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166101 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6958 552 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166096 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6954 553 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166095 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6955 556 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166094 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6954 556 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166092 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6954 555 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166091 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6954 554 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166024 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6930 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166061 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6940 552 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166039 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6930 554 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165993 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6917 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166002 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 69259 5419 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166077 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6946 552 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166076 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6946 553 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166072 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6944 555 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166058 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6938 551 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166049 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6936 557 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166048 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6935 557 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166047 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6934 557 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166046 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6933 557 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166045 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6932 557 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166027 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6933 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166025 OBS Leucanthemum vulgare 14 Leppävirta 6931 545 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166163 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 6972 568 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166166 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 6974 568 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166157 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 69689 5650 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166193 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 6975 582 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166192 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 6974 582 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166190 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 6973 581 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166185 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 6971 578 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166172 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 6974 573 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1166169 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tuusniemi 6974 570 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165989 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6914 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165982 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 69089 5453 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1165991 OBS Leucanthemum vulgare 14 Varkaus 6916 542 Lampinen, Raino 20230701 20230701 Ark H
1181771 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pielavesi 70054-70058 4955-4959 Vainio, Outi 20230628 20230628 Ark H
1100159 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6972 531 Vainio, Outi 20220830 20220830 Ark H
1099363 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7049 510 Särkkä, Jari 20220821 20220821 Ark H
1099369 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7052 510 Särkkä, Jari 20220821 20220821 Ark H
1081573 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7056 515 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081592 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7047 524 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081591 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7047 523 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081590 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7048 523 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081577 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7054 517 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081572 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 70569 5149 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081571 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7057 514 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081569 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7058 513 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081568 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7058 512 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081567 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7058 511 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081565 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7059 511 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081564 OBS Leucanthemum vulgare 14 Iisalmi 7060 511 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1059740 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6967352 502124 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081765 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6971 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081756 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6974 505 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081777 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6962 504 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081775 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6963 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081774 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6964 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081771 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6966 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081769 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6968 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081763 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6972 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081750 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6974 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081746 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6976 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081731 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6986 506 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081712 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6994 504 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081709 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6995 506 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081702 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6994 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081700 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6995 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081696 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6997 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081693 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6998 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081692 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 6999 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081691 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7000 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081690 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7002 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081686 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7003 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081682 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7004 513 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081680 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7003 514 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081679 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7003 515 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081671 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7002 519 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081669 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kuopio 7004 520 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081595 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7045 525 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081655 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7011 518 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081653 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7011 520 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081650 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7014 520 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081648 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7015 519 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081647 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7015 518 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081646 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7016 518 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081644 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7018 518 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081642 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7018 518 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081641 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7019 518 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081633 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7023 519 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081623 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7030 520 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081618 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7033 521 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081613 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7035 521 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081611 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7036 522 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081608 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7037 524 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081602 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7041 524 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081598 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7043 526 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081596 OBS Leucanthemum vulgare 14 Lapinlahti 7044 525 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081888 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6896 505 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081903 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6889 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081925 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6874 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081902 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6889 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081896 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6891 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081894 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6892 507 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081891 OBS Leucanthemum vulgare 14 Mikkeli 6894 506 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081831 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6927 501 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081865 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6910 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081877 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6904 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081874 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6907 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081883 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6900 504 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081882 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6901 504 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081879 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6903 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081878 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6904 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081876 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6905 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081875 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6906 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081870 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6908 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081853 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6916 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081836 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6924 504 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081835 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6925 504 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081834 OBS Leucanthemum vulgare 14 Pieksämäki 6926 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081527 OBS Leucanthemum vulgare 14 Sonkajärvi 7083 521 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081551 OBS Leucanthemum vulgare 14 Sonkajärvi 7066 512 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081549 OBS Leucanthemum vulgare 14 Sonkajärvi 7066 514 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081541 OBS Leucanthemum vulgare 14 Sonkajärvi 7070 518 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081532 OBS Leucanthemum vulgare 14 Sonkajärvi 7078 520 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081780 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6960 505 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081827 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6929 500 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081823 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6932 500 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081815 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6937 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081809 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6943 503 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081803 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6947 504 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081794 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6950 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081793 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6951 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081790 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6953 509 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081788 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6954 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081787 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6955 508 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081782 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6959 506 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081781 OBS Leucanthemum vulgare 14 Suonenjoki 6960 506 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081714 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tervo 6994 502 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081721 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tervo 6991 500 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081722 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tervo 6990 501 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081718 OBS Leucanthemum vulgare 14 Tervo 6993 499 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1081555 OBS Leucanthemum vulgare 14 Vieremä 7066 510 Lampinen, Raino 20220709 20220709 Ark H
1096855 OBS Leucanthemum vulgare 0 Leppävirta 6948 536 Jutila, Heli 20220708 20220708 Ark H
1096727 OBS Leucanthemum vulgare 0 Leppävirta 69387 5477 Jutila, Heli 20220707 20220707 Ark H
1096786 OBS Leucanthemum vulgare 0 Leppävirta 6946 536 Jutila, Heli 20220705 20220705 Ark H
1096840 OBS Leucanthemum vulgare 0 Leppävirta 6947 537 Jutila, Heli 20220704 20220704 Ark H
1096805 OBS Leucanthemum vulgare 0 Leppävirta 6946 537 Jutila, Heli 20220703 20220703 Ark H
1096835 OBS Leucanthemum vulgare 0 Leppävirta 6947 536 Jutila, Heli 20220703 20220703 Ark H
1100145 OBS Leucanthemum vulgare 14 Kiuruvesi 70531 4648 Vainio, Outi 20220702 20220702 Ark H
